南京亚工旋机电有限公司
Nanjing Asiantool
 
型号 极数 电流 耐压 最高频率 接触电阻 最高转速 工作温度 转矩 绝缘电阻
                   
Model Poles Current (A) AC/DC (V) MHZ

Contact

Resistance

Max rpm

Max/Min

(x10-4Nm)

Insulation

Resistance

同轴型

                 
A1M 1 10   200 <1mΩ 3600 60/-29 35  
A1MT 1 10   200 <1mΩ 3600 60/-29 35  
A1M2 1 20   200 <1mΩ 2000 60/-29 35  
A1HH 1 150   200 <1mΩ 1200 60/-29 250  
A1H25S 1 250   200 <1mΩ 1200 60/-29 250  
A1H25PS 1 250   200 <1mΩ  1200 60/-29 250  
A1H35S 1 350   200 <1mΩ 800 60/-29 300  
A1H65PS 1 650   200 <1mΩ 200 60/-29 1000  
A2S 2 4 250 200 <1mΩ 2000 60/-29 75 >25MΩ
A3S 3 4 250 200 <1mΩ 1800 60/-29 100 >25MΩ

 

通用型

                 
A2H 2 30 250 200 <1mΩ 1800 60/-29 200 >25MΩ
A3M 3 4/30 250 200 <1mΩ 1800 60/-29 200 >25MΩ
A3H 3 30 250 200 <1mΩ 1200 60/-29 400 >25MΩ
A4H 4 4/30 250 200 <1mΩ  1200 60/-29 400 >25MΩ 
A6H 6 4/30 250 100 <1mΩ 300 60/-29 700 >25MΩ
A8H 8 4/30 250 100 <1mΩ 200 60/-29 1000 >25MΩ
A1030 10 4/30 250 100 <1mΩ 100 60/-29 1500 >25MΩ
 


注: 点击以上产品型号,可以看到产品外形图及结构尺寸.


南京亚工旋机电有限公司 版权所有
电话 / 传真:025-83215235 电子邮件: njasiantool@sohu.com